于宝山/沪工永磁起重器包装尺寸重量数据统计
永磁起重器尺寸重量表 | ||||
宝佘山 | ||||
吸盘 | 毛重 | 净重 | 吸盘尺寸 | 木箱尺寸 |
0.1T | 4KG | 2.6KG | 91*62*68 | |
0.2T | 6.5KG | 5.5KG | 135*62*68 | |
0.4T | 11KG | 9KG | 162*88*92 | 290*180*185 |
0.6T | 22KG | 18KG | 215*103*116 | 340*205*220 |
1T | 36.5KG | 33.5KG | 263*142*136 | 400*220*255 |
2T | 72KG | 70KG | 352*166*166 | 480*265*290 |
3T | 92KG | 87KG | 440*166*166 | 585*275*290 |
5T | 198KG | 188KG | 527*225*220 | 690*375*490 |
沪工 | ||||
吸盘 | 毛重 | 净重 | 吸盘尺寸 | 木箱尺寸 |
0.1T | 4KG | 2.6KG | 91*62*68 | |
0.2T | 6.5KG | 5.5KG | 135*62*68 | |
0.4T | 11KG | 9KG | 162*88*92 | 290*180*185 |
0.6T | 22KG | 18KG | 215*103*116 | 340*205*220 |
1T | 30KG | 27KG | 242*130*132 | 400*220*255 |
2T | 60KG | 58KG | 332*148*166 | 480*265*290 |
3T | 80KG | 75KG | 400*148*166 | 585*275*290 |
5T | 198KG | 188KG | 527*225*220 | 690*375*490 |
